Un tableau de bord de l’utilisation des principaux réseaux sociaux dans le monde mis à jour par Tonia Ries.
Facebook : 901 millions d’utilisateurs actifs | via Facebook |
Twitter : Plus de 500 millions d’utilisateurs | via Twopcharts |
Qzone : 500 millions d’utilisateurs actifs | via China Internet Watch |
Sina Weibo : plus de 300 millions d’utilisateurs | via Bloomberg Businessweek |
Renren : Plus de 170 millions d’utilisateurs | via iResearch iUser Tracker |
LinkedIn : 150 millions de membres | via LinkedIn |
Google Plus : 170 millions d’utilisateurs | via Google |
Tumblr : 54 million blogs | via Tumblr |
Instagram : 50 millions d’utilisateurs | via CNET |
Tagged : 20 million millions d’utilisateurs actifs | via Tagged |
Foursquare : Plus de 20 millions d’utilisateurs | via Foursquare |
Pinterest : 10.4 million d’utilisateurs enregistrés | via TechCrunch |
Posterous : 3.9 millions de membres | via SF Gate |
Fait marquant, Pinterest a doublé le nombre de visiteurs uniques en seulement trois mois, de 2 millions en janvier jusqu'à 4 millions en mars, tel que l’indique l’infographique de Tamba présentée plus bas.
Source: tamba.co.uk via 173 on Pinterest
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire